0.57646分
从最小的单位,换个角度看比特币
一聪,值多少?
覆盖全球 154 种法币,统一比较最小记账单位。
1 聪,可以换多少?
先看 4 种常见货币
以下按 1 BTC = $85,908 换算
0.085908美分
1.18179韩元
0.135179日元
价格截至 2026-09-22 21:45 北京时间
当前显示已保存的参考数据;页面打开后会尝试更新。
按其他比特币价格试算
换个比特币价格看看
输入一个价格,看看 1 聪与各国货币的关系会怎样变化。
全球法币完整列表
154 种法币 · 152 种有参考汇率
法币汇率截至 2026-09-22 08:02 北京时间 · 换算结果均为近似值
| 货币与最小单位 | 1 聪可换 | 1 个最小单位可换 | 两者等值时的 BTC 价格 |
|---|---|---|---|
| GHS加纳塞地最小记账单位:0.01加纳塞地 | 0.992782个最小单位 | 1.00727聪 | $86,532.55美元 / BTC |
| BOB玻利维亚诺最小记账单位:0.01玻利维亚诺 | 0.868196个最小单位 | 1.15181聪 | $98,950.02美元 / BTC |
| KRW韩元最小记账单位:1韩元 | 1.18179个最小单位 | 0.846176聪 | $72,693.32美元 / BTC |
| SEK瑞典克朗最小记账单位:0.01瑞典克朗 | 0.844803个最小单位 | 1.18371聪 | $101,689.95美元 / BTC |
| CLP智利比索最小记账单位:1智利比索 | 0.824244个最小单位 | 1.21323聪 | $104,226.37美元 / BTC |
| MAD摩洛哥迪拉姆最小记账单位:0.01摩洛哥迪拉姆 | 0.81882个最小单位 | 1.22127聪 | $104,916.8美元 / BTC |
| BWP博茨瓦纳普拉最小记账单位:0.01博茨瓦纳普拉 | 1.22688个最小单位 | 0.815073聪 | $70,021.33美元 / BTC |
| NOK挪威克朗最小记账单位:0.01挪威克朗 | 0.810556个最小单位 | 1.23372聪 | $105,986.53美元 / BTC |
| SCR塞舌尔卢比最小记账单位:0.01塞舌尔卢比 | 1.25137个最小单位 | 0.799123聪 | $68,651.07美元 / BTC |
| TJS塔吉克斯坦索莫尼最小记账单位:0.01塔吉克斯坦索莫尼 | 0.795268个最小单位 | 1.25744聪 | $108,023.95美元 / BTC |
| RWF卢旺达法郎最小记账单位:1卢旺达法郎 | 1.26961个最小单位 | 0.787641聪 | $67,664.64美元 / BTC |
| ERN厄立特里亚纳克法最小记账单位:0.01厄立特里亚纳克法 | 1.28862个最小单位 | 0.776024聪 | $66,666.67美元 / BTC |
| MVR马尔代夫卢菲亚最小记账单位:0.01马尔代夫卢菲亚 | 1.32688个最小单位 | 0.753646聪 | $64,744.25美元 / BTC |
| ZAR南非兰特最小记账单位:0.01南非兰特 | 1.39581个最小单位 | 0.716431聪 | $61,547.17美元 / BTC |
| LSL莱索托洛蒂最小记账单位:0.01莱索托洛蒂 | 1.39596个最小单位 | 0.716354聪 | $61,540.51美元 / BTC |
| NAD纳米比亚元最小记账单位:0.01纳米比亚元 | 1.39596个最小单位 | 0.716354聪 | $61,540.51美元 / BTC |
| SZL斯威士兰里兰吉尼最小记账单位:0.01斯威士兰里兰吉尼 | 1.39596个最小单位 | 0.716354聪 | $61,540.51美元 / BTC |
| MOP澳门币最小记账单位:0.01澳门币 | 0.694225个最小单位 | 1.44046聪 | $123,746.66美元 / BTC |
| SBD所罗门群岛元最小记账单位:0.01所罗门群岛元 | 0.679898个最小单位 | 1.47081聪 | $126,354.33美元 / BTC |
| MXN墨西哥比索最小记账单位:0.01墨西哥比索 | 1.47891个最小单位 | 0.676175聪 | $58,088.87美元 / BTC |
| HKD港元最小记账单位:1港仙 | 0.674007个最小单位 | 1.48366聪 | $127,458.63美元 / BTC |
| MDL摩尔多瓦列伊最小记账单位:0.01摩尔多瓦列伊 | 1.50598个最小单位 | 0.664018聪 | $57,044.47美元 / BTC |
| GTQ危地马拉格查尔最小记账单位:0.01危地马拉格查尔 | 0.655828个最小单位 | 1.52479聪 | $130,991.76美元 / BTC |
| JOD约旦第纳尔最小记账单位:0.001约旦第纳尔 | 0.609088个最小单位 | 1.6418聪 | $141,043.72美元 / BTC |
| ZMW赞比亚克瓦查最小记账单位:0.01赞比亚克瓦查 | 1.69542个最小单位 | 0.589824聪 | $50,670.63美元 / BTC |
| TTD特立尼达和多巴哥元最小记账单位:0.01特立尼达和多巴哥元 | 0.582309个最小单位 | 1.7173聪 | $147,529.92美元 / BTC |
| CNY人民币最小记账单位:1分 | 0.57646个最小单位 | 1.73473聪 | $149,026.81美元 / BTC |
| DKK丹麦克朗最小记账单位:0.01丹麦克朗 | 0.559573个最小单位 | 1.78708聪 | $153,524.32美元 / BTC |
| CZK捷克克朗最小记账单位:0.01捷克克朗 | 1.82192个最小单位 | 0.548872聪 | $47,152.52美元 / BTC |
| STN圣多美和普林西比多布拉最小记账单位:0.01圣多美和普林西比多布拉 | 1.83476个最小单位 | 0.545031聪 | $46,822.52美元 / BTC |
| XAF中非法郎最小记账单位:1中非法郎 | 0.491234个最小单位 | 2.03569聪 | $174,882.15美元 / BTC |
| XOF西非法郎最小记账单位:1西非法郎 | 0.491234个最小单位 | 2.03569聪 | $174,882.15美元 / BTC |
| CUP古巴比索最小记账单位:0.01古巴比索 | 2.06179个最小单位 | 0.485015聪 | $41,666.67美元 / BTC |
| SLE塞拉利昂利昂最小记账单位:0.01塞拉利昂利昂 | 2.13986个最小单位 | 0.46732聪 | $40,146.54美元 / BTC |
| BRL巴西雷亚尔最小记账单位:0.01巴西雷亚尔 | 0.440806个最小单位 | 2.26857聪 | $194,888.24美元 / BTC |
| ZWG津巴布韦金元最小记账单位:0.01津巴布韦金元 | 2.28797个最小单位 | 0.437069聪 | $37,547.69美元 / BTC |
| HNL洪都拉斯伦皮拉最小记账单位:0.01洪都拉斯伦皮拉 | 2.30747个最小单位 | 0.433375聪 | $37,230.42美元 / BTC |
| TND突尼斯第纳尔最小记账单位:0.001突尼斯第纳尔 | 2.52236个最小单位 | 0.396455聪 | $34,058.65美元 / BTC |
| RON罗马尼亚列伊最小记账单位:0.01罗马尼亚列伊 | 0.394006个最小单位 | 2.53803聪 | $218,037.36美元 / BTC |
| BIF布隆迪法郎最小记账单位:1布隆迪法郎 | 2.58739个最小单位 | 0.386489聪 | $33,202.51美元 / BTC |
| PGK巴布亚新几内亚基那最小记账单位:0.01巴布亚新几内亚基那 | 0.382383个最小单位 | 2.61518聪 | $224,664.88美元 / BTC |
| KMF科摩罗法郎最小记账单位:1科摩罗法郎 | 0.368425个最小单位 | 2.71425聪 | $233,176.2美元 / BTC |
| TWD新台币最小记账单位:0.01新台币 | 2.72771个最小单位 | 0.366608聪 | $31,494.57美元 / BTC |
| MYR马来西亚林吉特最小记账单位:0.01马来西亚林吉特 | 0.350242个最小单位 | 2.85517聪 | $245,281.58美元 / BTC |
| THB泰铢最小记账单位:0.01泰铢 | 2.8571个最小单位 | 0.350005聪 | $30,068.23美元 / BTC |
| OMR阿曼里亚尔最小记账单位:0.001阿曼里亚尔 | 0.330314个最小单位 | 3.02743聪 | $260,080.05美元 / BTC |
| PLN波兰兹罗提最小记账单位:0.01波兰兹罗提 | 0.325699个最小单位 | 3.07032聪 | $263,765.25美元 / BTC |
| BHD巴林第纳尔最小记账单位:0.001巴林第纳尔 | 0.323014个最小单位 | 3.09584聪 | $265,957.45美元 / BTC |
| SAR沙特里亚尔最小记账单位:0.01沙特里亚尔 | 0.322155个最小单位 | 3.1041聪 | $266,666.67美元 / BTC |
| NIO尼加拉瓜科多巴最小记账单位:0.01尼加拉瓜科多巴 | 3.16078个最小单位 | 0.316378聪 | $27,179.38美元 / BTC |
| AED阿联酋迪拉姆最小记账单位:0.01阿联酋迪拉姆 | 0.315497个最小单位 | 3.1696聪 | $272,294.08美元 / BTC |
| QAR卡塔尔里亚尔最小记账单位:0.01卡塔尔里亚尔 | 0.312705个最小单位 | 3.1979聪 | $274,725.27美元 / BTC |
| SRD苏里南元最小记账单位:0.01苏里南元 | 3.27628个最小单位 | 0.305224聪 | $26,221.22美元 / BTC |
| UGX乌干达先令最小记账单位:1乌干达先令 | 3.30809个最小单位 | 0.302289聪 | $25,969.05美元 / BTC |
| TMT土库曼斯坦马纳特最小记账单位:0.01土库曼斯坦马纳特 | 0.3013个最小单位 | 3.31896聪 | $285,124.89美元 / BTC |
| UYU乌拉圭比索最小记账单位:0.01乌拉圭比索 | 3.45388个最小单位 | 0.289529聪 | $24,872.89美元 / BTC |
| PEN秘鲁索尔最小记账单位:0.01秘鲁索尔 | 0.289212个最小单位 | 3.45767聪 | $297,041.94美元 / BTC |
MRU毛里塔尼亚乌吉亚最小记账单位:0.01毛里塔尼亚乌吉亚单位说明按 ISO 4217 的两位小数比较 0.01 乌吉亚;其实际子单位 khoums 等于 1/5 乌吉亚(0.2),与本页的标准记账精度不同。 |
3.46508个最小单位 | 0.288594聪 | $24,792.52美元 / BTC |
| KWD科威特第纳尔最小记账单位:0.001科威特第纳尔 | 0.264903个最小单位 | 3.77496聪 | $324,299.43美元 / BTC |
| UAH乌克兰格里夫纳最小记账单位:0.01乌克兰格里夫纳 | 3.84091个最小单位 | 0.260355聪 | $22,366.6美元 / BTC |
| ILS以色列新谢克尔最小记账单位:0.01以色列新谢克尔 | 0.259269个最小单位 | 3.85699聪 | $331,346.36美元 / BTC |
| BYN白俄罗斯卢布最小记账单位:0.01白俄罗斯卢布 | 0.258812个最小单位 | 3.86381聪 | $331,932.36美元 / BTC |
| MUR毛里求斯卢比最小记账单位:0.01毛里求斯卢比 | 4.09194个最小单位 | 0.244383聪 | $20,994.44美元 / BTC |
| TRY土耳其里拉最小记账单位:0.01土耳其里拉 | 4.19439个最小单位 | 0.238414聪 | $20,481.64美元 / BTC |
| WST萨摩亚塔拉最小记账单位:0.01萨摩亚塔拉 | 0.233183个最小单位 | 4.28848聪 | $368,414.77美元 / BTC |
| XCD东加勒比元最小记账单位:0.01东加勒比元 | 0.231952个最小单位 | 4.31124聪 | $370,370.37美元 / BTC |
| EGP埃及镑最小记账单位:0.01埃及镑 | 4.46106个最小单位 | 0.224162聪 | $19,257.33美元 / BTC |
| GEL格鲁吉亚拉里最小记账单位:0.01格鲁吉亚拉里 | 0.22391个最小单位 | 4.46608聪 | $383,671.7美元 / BTC |
| MKD马其顿第纳尔最小记账单位:0.01马其顿第纳尔 | 4.62807个最小单位 | 0.216073聪 | $18,562.38美元 / BTC |
| TOP汤加潘加最小记账单位:0.01汤加潘加 | 0.204589个最小单位 | 4.88785聪 | $419,905.36美元 / BTC |
| DOP多米尼加比索最小记账单位:0.01多米尼加比索 | 5.06526个最小单位 | 0.197423聪 | $16,960.23美元 / BTC |
| PYG巴拉圭瓜拉尼最小记账单位:1巴拉圭瓜拉尼 | 5.10394个最小单位 | 0.195927聪 | $16,831.69美元 / BTC |
| FJD斐济元最小记账单位:0.01斐济元 | 0.191623个最小单位 | 5.21858聪 | $448,318.11美元 / BTC |
| PHP菲律宾比索最小记账单位:0.01菲律宾比索 | 5.39705个最小单位 | 0.185286聪 | $15,917.58美元 / BTC |
| LYD利比亚第纳尔最小记账单位:0.001利比亚第纳尔 | 5.46948个最小单位 | 0.182833聪 | $15,706.8美元 / BTC |
| MZN莫桑比克美提卡最小记账单位:0.01莫桑比克美提卡 | 5.48114个最小单位 | 0.182444聪 | $15,673.39美元 / BTC |
| AFN阿富汗尼最小记账单位:0.01阿富汗尼 | 5.56121个最小单位 | 0.179817聪 | $15,447.71美元 / BTC |
| BBD巴巴多斯元最小记账单位:0.01巴巴多斯元 | 0.171816个最小单位 | 5.82018聪 | $500,000美元 / BTC |
| BZD伯利兹元最小记账单位:0.01伯利兹元 | 0.171816个最小单位 | 5.82018聪 | $500,000美元 / BTC |
| GMD冈比亚达拉西最小记账单位:0.01冈比亚达拉西 | 6.39312个最小单位 | 0.156418聪 | $13,437.57美元 / BTC |
| AWG阿鲁巴弗罗林最小记账单位:0.01阿鲁巴弗罗林 | 0.153775个最小单位 | 6.50299聪 | $558,659.22美元 / BTC |
| XCG加勒比盾最小记账单位:0.01加勒比盾 | 0.153775个最小单位 | 6.50299聪 | $558,659.22美元 / BTC |
| DJF吉布提法郎最小记账单位:1吉布提法郎 | 0.152677个最小单位 | 6.54979聪 | $562,679.71美元 / BTC |
| NZD新西兰元最小记账单位:0.01新西兰元 | 0.150312个最小单位 | 6.65284聪 | $571,532.43美元 / BTC |
| BAM波斯尼亚-黑塞哥维那可兑换马克最小记账单位:0.01波斯尼亚-黑塞哥维那可兑换马克 | 0.146468个最小单位 | 6.82741聪 | $586,529.18美元 / BTC |
| AZN阿塞拜疆马纳特最小记账单位:0.01阿塞拜疆马纳特 | 0.146087个最小单位 | 6.84522聪 | $588,058.88美元 / BTC |
| ALL阿尔巴尼亚列克最小记账单位:0.01阿尔巴尼亚列克 | 6.85369个最小单位 | 0.145907聪 | $12,534.57美元 / BTC |
| RUB俄罗斯卢布最小记账单位:0.01俄罗斯卢布 | 7.21377个最小单位 | 0.138624聪 | $11,908.89美元 / BTC |
| JPY日元最小记账单位:1日元 | 0.135179个最小单位 | 7.39758聪 | $635,511.41美元 / BTC |
| KGS吉尔吉斯斯坦索姆最小记账单位:0.01吉尔吉斯斯坦索姆 | 7.52315个最小单位 | 0.132923聪 | $11,419.16美元 / BTC |
| GNF几内亚法郎最小记账单位:1几内亚法郎 | 7.55642个最小单位 | 0.132338聪 | $11,368.88美元 / BTC |
| BTN不丹努尔特鲁姆最小记账单位:0.01不丹努尔特鲁姆 | 8.2359个最小单位 | 0.12142聪 | $10,430.92美元 / BTC |
| INR印度卢比最小记账单位:0.01印度卢比 | 8.23629个最小单位 | 0.121414聪 | $10,430.42美元 / BTC |
| CVE佛得角埃斯库多最小记账单位:0.01佛得角埃斯库多 | 8.25754个最小单位 | 0.121102聪 | $10,403.59美元 / BTC |
| AUD澳大利亚元最小记账单位:0.01澳大利亚元 | 0.120644个最小单位 | 8.28888聪 | $712,081.31美元 / BTC |
| CAD加拿大元最小记账单位:0.01加拿大元 | 0.120468个最小单位 | 8.30097聪 | $713,119.76美元 / BTC |
| RSD塞尔维亚第纳尔最小记账单位:0.01塞尔维亚第纳尔 | 8.78511个最小单位 | 0.113829聪 | $9,778.81美元 / BTC |
| SGD新加坡元最小记账单位:0.01新加坡元 | 0.109617个最小单位 | 9.1227聪 | $783,713.19美元 / BTC |
| BND文莱元最小记账单位:0.01文莱元 | 0.109614个最小单位 | 9.12295聪 | $783,734.07美元 / BTC |
| ISK冰岛克朗最小记账单位:1冰岛克朗 | 0.104029个最小单位 | 9.6127聪 | $825,807.84美元 / BTC |
| VUV瓦努阿图瓦图最小记账单位:1瓦努阿图瓦图 | 0.101717个最小单位 | 9.83119聪 | $844,578美元 / BTC |
| SYP叙利亚镑最小记账单位:0.01叙利亚镑 | 10.4618个最小单位 | 0.0955855聪 | $8,211.56美元 / BTC |
| BDT孟加拉塔卡最小记账单位:0.01孟加拉塔卡 | 10.546个最小单位 | 0.0948227聪 | $8,146.03美元 / BTC |
| KES肯尼亚先令最小记账单位:0.01肯尼亚先令 | 11.1196个最小单位 | 0.0899309聪 | $7,725.78美元 / BTC |
| XPF太平洋法郎最小记账单位:1太平洋法郎 | 0.0893655个最小单位 | 11.19聪 | $961,311.04美元 / BTC |
| HTG海地古德最小记账单位:0.01海地古德 | 11.2497个最小单位 | 0.0888916聪 | $7,636.5美元 / BTC |
| DZD阿尔及利亚第纳尔最小记账单位:0.01阿尔及利亚第纳尔 | 11.4946个最小单位 | 0.0869974聪 | $7,473.77美元 / BTC |
| BMD百慕大元最小记账单位:0.01百慕大元 | 0.085908个最小单位 | 11.6404聪 | $1,000,000美元 / BTC |
| BSD巴哈马元最小记账单位:0.01巴哈马元 | 0.085908个最小单位 | 11.6404聪 | $1,000,000美元 / BTC |
| PAB巴拿马巴波亚最小记账单位:0.01巴拿马巴波亚 | 0.085908个最小单位 | 11.6404聪 | $1,000,000美元 / BTC |
| USD美元最小记账单位:1美分 | 0.085908个最小单位 | 11.6404聪 | $1,000,000美元 / BTC |
| NPR尼泊尔卢比最小记账单位:0.01尼泊尔卢比 | 13.1774个最小单位 | 0.0758873聪 | $6,519.33美元 / BTC |
| EUR欧元最小记账单位:1欧分 | 0.0748912个最小单位 | 13.3527聪 | $1,147,104.71美元 / BTC |
| JMD牙买加元最小记账单位:0.01牙买加元 | 13.5462个最小单位 | 0.0738215聪 | $6,341.85美元 / BTC |
| ETB埃塞俄比亚比尔最小记账单位:0.01埃塞俄比亚比尔 | 13.8643个最小单位 | 0.0721278聪 | $6,196.36美元 / BTC |
| KYD开曼元最小记账单位:0.01开曼元 | 0.07159个最小单位 | 13.9684聪 | $1,200,000.48美元 / BTC |
| CHF瑞士法郎最小记账单位:0.01瑞士法郎 | 0.0705745个最小单位 | 14.1694聪 | $1,217,267.67美元 / BTC |
| LRD利比里亚元最小记账单位:0.01利比里亚元 | 14.8655个最小单位 | 0.0672697聪 | $5,779.01美元 / BTC |
| GBP英镑最小记账单位:1便士 | 0.0642376个最小单位 | 15.5672聪 | $1,337,347.16美元 / BTC |
| FKP福克兰群岛镑最小记账单位:0.01福克兰群岛镑 | 0.0642331个最小单位 | 15.5683聪 | $1,337,441.96美元 / BTC |
| GIP直布罗陀镑最小记账单位:0.01直布罗陀镑 | 0.0642331个最小单位 | 15.5683聪 | $1,337,441.96美元 / BTC |
| SHP圣赫勒拿镑最小记账单位:0.01圣赫勒拿镑 | 0.0642331个最小单位 | 15.5683聪 | $1,337,441.96美元 / BTC |
| GYD圭亚那元最小记账单位:0.01圭亚那元 | 18.0168个最小单位 | 0.0555037聪 | $4,768.21美元 / BTC |
| YER也门里亚尔最小记账单位:0.01也门里亚尔 | 20.3341个最小单位 | 0.0491784聪 | $4,224.82美元 / BTC |
| VND越南盾最小记账单位:1越南盾 | 22.31个最小单位 | 0.0448229聪 | $3,850.65美元 / BTC |
| PKR巴基斯坦卢比最小记账单位:0.01巴基斯坦卢比 | 23.8331个最小单位 | 0.0419584聪 | $3,604.57美元 / BTC |
| HUF匈牙利福林最小记账单位:0.01匈牙利福林 | 27.1156个最小单位 | 0.0368792聪 | $3,168.22美元 / BTC |
| LKR斯里兰卡卢比最小记账单位:0.01斯里兰卡卢比 | 28.4047个最小单位 | 0.0352054聪 | $3,024.43美元 / BTC |
| AMD亚美尼亚德拉姆最小记账单位:0.01亚美尼亚德拉姆 | 31.2552个最小单位 | 0.0319947聪 | $2,748.6美元 / BTC |
| CRC哥斯达黎加科朗最小记账单位:0.01哥斯达黎加科朗 | 38.4438个最小单位 | 0.026012聪 | $2,234.64美元 / BTC |
| KZT哈萨克斯坦坚戈最小记账单位:0.01哈萨克斯坦坚戈 | 38.4611个最小单位 | 0.0260003聪 | $2,233.64美元 / BTC |
| SDG苏丹镑最小记账单位:0.01苏丹镑 | 41.4797个最小单位 | 0.0241082聪 | $2,071.08美元 / BTC |
| SOS索马里先令最小记账单位:0.01索马里先令 | 49.2001个最小单位 | 0.0203252聪 | $1,746.1美元 / BTC |
VES委内瑞拉玻利瓦尔最小记账单位:0.01委内瑞拉玻利瓦尔单位说明采用重定值后继续有效的官方代码 VES;不将内部重定值代码 VED 另计为一种货币。 |
73.2294个最小单位 | 0.0136557聪 | $1,173.14美元 / BTC |
| AOA安哥拉宽扎最小记账单位:0.01安哥拉宽扎 | 79.8201个最小单位 | 0.0125282聪 | $1,076.27美元 / BTC |
| NGN尼日利亚奈拉最小记账单位:0.01尼日利亚奈拉 | 114.317个最小单位 | 0.0087476聪 | $751.49美元 / BTC |
| ARS阿根廷比索最小记账单位:0.01阿根廷比索 | 130.143个最小单位 | 0.00768384聪 | $660.1美元 / BTC |
| MWK马拉维克瓦查最小记账单位:0.01马拉维克瓦查 | 150.122个最小单位 | 0.00666123聪 | $572.25美元 / BTC |
| MMK缅甸元最小记账单位:0.01缅甸元 | 180.617个最小单位 | 0.00553657聪 | $475.64美元 / BTC |
| CDF刚果法郎最小记账单位:0.01刚果法郎 | 198.265个最小单位 | 0.00504376聪 | $433.3美元 / BTC |
| TZS坦桑尼亚先令最小记账单位:0.01坦桑尼亚先令 | 227.311个最小单位 | 0.00439926聪 | $377.93美元 / BTC |
| COP哥伦比亚比索最小记账单位:0.01哥伦比亚比索 | 272.591个最小单位 | 0.0036685聪 | $315.15美元 / BTC |
| MNT蒙古图格里克最小记账单位:0.01蒙古图格里克 | 310.651个最小单位 | 0.00321904聪 | $276.54美元 / BTC |
| KHR柬埔寨瑞尔最小记账单位:0.01柬埔寨瑞尔 | 348.341个最小单位 | 0.00287075聪 | $246.62美元 / BTC |
MGA马达加斯加阿里亚里最小记账单位:0.01马达加斯加阿里亚里单位说明按 ISO 4217 的两位小数比较 0.01 阿里亚里;其实际子单位 Iraimbilanja 等于 1/5 阿里亚里(0.2),与本页的标准记账精度不同。 |
376.162个最小单位 | 0.00265843聪 | $228.38美元 / BTC |
| SSP南苏丹镑最小记账单位:0.01南苏丹镑 | 486.028个最小单位 | 0.00205749聪 | $176.76美元 / BTC |
| UZS乌兹别克斯坦苏姆最小记账单位:0.01乌兹别克斯坦苏姆 | 1,017.29个最小单位 | 0.000983004聪 | $84.45美元 / BTC |
| IQD伊拉克第纳尔最小记账单位:0.001伊拉克第纳尔 | 1,126.69个最小单位 | 0.000887556聪 | $76.25美元 / BTC |
| IDR印度尼西亚卢比最小记账单位:0.01印度尼西亚卢比 | 1,532.64个最小单位 | 0.000652471聪 | $56.05美元 / BTC |
| LAK老挝基普最小记账单位:0.01老挝基普 | 1,913.62个最小单位 | 0.000522571聪 | $44.89美元 / BTC |
| LBP黎巴嫩镑最小记账单位:0.01黎巴嫩镑 | 7,688.77个最小单位 | 0.00013006聪 | $11.17美元 / BTC |
| IRR伊朗里亚尔最小记账单位:0.01伊朗里亚尔 | 128,655个最小单位 | 0.00000777274聪 | $0.67美元 / BTC |
| KPW朝鲜元最小记账单位:0.01朝鲜元 | 暂无报价不参与比较 | — | — |
| SVC萨尔瓦多科朗最小记账单位:0.01萨尔瓦多科朗 | 暂无报价不参与比较 | — | — |
“两者等值”指 1 聪恰好等于 1 个最小记账单位。该价格按所示法币汇率倒算,是换算结果,不是价格预测。
这里的“最小单位”是什么?
统一用记账精度比较
人民币的 1 分、美元的 1 美分都是 0.01 个货币主单位;韩元和日元则按 1 个主单位记账。部分货币有三位小数。这里遵循 ISO 4217,不等同于最小流通硬币,也不代表当地现金付款的取整规则。
例如,最小记账单位很小,不代表日常仍能用这个面额买东西。马达加斯加和毛里塔尼亚的传统细分单位还存在非十进制情况,相关货币另附说明。
怎么算出来的?
1 聪可换的最小单位数量
= 比特币美元价格 × 1 美元的法币汇率
÷ 100,000,000 ÷ 最小记账单位
显示的是参考换算,不包含交易手续费、兑换差价或现金取整。没有可靠汇率的币种保留在列表中,标为“暂无报价”。
数据来源与时间
比特币价格:mempool.space · 2026-09-22 21:45 北京时间
法币汇率:ExchangeRate-API · 2026-09-22 08:02 北京时间
法币汇率与比特币价格的更新时间可能不同,请结合两者时间阅读。页面更新失败时保留已保存的数据,并明确提示。
货币与小数位:SIX / ISO 4217 · 标准表发布日期 2026-09-17